Levamos à sério a privacidade de seus dados. Para reforçar nossos esforços em protegê-los, acesse nossa Política de Privacidade.
Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Marca | MAHLE |
---|---|
Código do Produto | TC0760004 |
NCM | 84148021 |
A/R Carcaça Compressora | .72 |
Área da Carcaça Compressora | 15,76cm² |
Saída Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
A/R Carcaça da Turbina | 1.22 |
Carcaça Central | 2 x M8-FC M16 / 2 x M8 |
Flange do Escapamento | ABRAÇ |
Ângulo Carcaça Compressora | 310° |
Diâmetro do Rotor do Compressor | 67/99mm |
Diâmetro do Rotor da Turbina | 71,4/82mm |
Entrada Carcaça Compressora | ABRAÇADEIRA |
Material | Alumínio fundido |
Área da Carcaça da Turbina | 24,86cm² |
Tipo Carcaça Compressora | REFLOW |
Carcaça da Turbina | PULSATIVO |
Ângulo Carcaça da Turbina | 161° |
Conteúdo | Unitário |
Com Válvula | Não |
Código de barras | 7892415882639 |
Código da Montadora |
Scania:
|
Aplicação |
SCANIA K 340 2008 | DC11 08 340 DC11 08 340 (Motor SCANIA 10.6 L 12V SOHV L6 - Potência 340 - EURO 3 P-5 - TURBO - DIESEL) - SCANIA K 340 2009 | DC11 VER MAIS |